Tuition, Fees, and Expenses - Summer 2018
Visit Summer Sessions for detailed information about Summer offerings at Rice University.
Visit Summer Sessions for detailed information about Summer offerings at Rice University.
Tuition by Student Level | Per Credit | Per Course |
---|---|---|
Classroom Instruction Courses - all levels | $1,000 | - |
Online Instruction Courses - all levels | $800 | - |
Research Courses - Graduates | - | - |
Research Courses Rice Undergraduate Research Experience First 3 Credits Waived - Summer Sessions for eligibility. |
$1,000 | - |
Research Courses Visiting Undergraduates & Graduates |
$1,000 | - |
Audited Courses | - | $488 |
Required Fees | Semester |
---|---|
Application Fee Visiting Students | $75 |
Health & Wellness Support Fee Early Fall Matriculates | $135 |
Late Registration Fee Academic Calendar for dates applied |
$75 |
Tuition | Per Credit |
---|---|
Rice University Tuition | $1,000 |
Required Fees | Semester |
---|---|
N/A | - |
Tuition | Semester |
---|---|
Rice University Tuition | - |
Required Fees | Semester |
---|---|
Enrollment Continuance Fee | $213 |
Tuition | PerCredit | Per Course |
---|---|---|
General Courses | $2,495 | - |
Audited Courses | - | $800 |
Required Fees | Semester |
---|---|
Application Fee | $75 |
Part-time Enrollment Fee1 | $150 |
Late Registration Fee Academic Calendar for dates applied |
$75 |
Part-Time Enrollment1refers to enrollment of less than 9 credits during a semester.